[09/28] | 中長期計画の策定に参画できる「エネルギー管理士の方」が求められています。 「エネルギー管理士検索サービス」は、「選任可能なエネルギー管理士をどこで探せばよいか」「中長期計画作成の際にどのエネルギー管理士に依頼し、参画してもらえばよいか」などの問題を抱えている事業者のために、エネルギー管理士免状の交付を受けている方々の情報を、Web上で無料提供するものです。 エネルギー管理士の経験を活かし、「選任が可能な方」「中長期計画策定へ参画が可能な方」は是非、ご登録お願い致します。 |
[09/25] | 「省エネルギー技術戦略について」掲載 資源エネルギー庁、省エネルギー対策課は、「省エネルギー技術戦略(中間とりまとめ)」を公開しました。我が国のエネルギー安全保障確立のため、新・国家エネル ギー戦略が策定され、このうち、省エネルギーフロントランナー計画では、2030年を展望した省エネルギー技術戦略策定し、今後の施策方向を示すことにしています。 2030年に向けて、省エネルギー技術を「産業競争力の源泉」とし、「世界一の省エネ国家」の実現を目指すことを目標に、省エネルギー技術開発戦略が策定されました。 |
[09/22] | プレスリリース;「住まいの省エネ診断」募集開始 当センターは、「住まいの省エネ診断」対象住宅の募集を開始しました。専門家が、応募者の自宅を訪問し、窓の仕様や温度計測結果等を基に、その家の断熱性能を無料で診断します。適切な対策、概算の工事費用等を工事規模別に3種類程度まとめ、説明をします。申込み締切は平成18年10月31日、費用は無料です。 |
[09/20] | 「平成18年度(第29回)エネルギー管理研修」の実施 エネルギー管理士の国家資格取得のためのエネルギー管理研修を、平成18年12月11日(月)から12月17日(日)まで、全国6地区で実施します。申込み受付期間は、平成18年10月6日(金)から10月27日(金)までで、申込書(受験の手引き)を入手して手続きを行って下さい。 |
[09/12] | 住宅における省エネ推進事業(エネルギー表示器)成果発表会のご案内 NEDO技術開発機構主催の「住宅における省エネ推進事業(エネルギー表示器)」成果発表会を10月4日(水)西新宿ホールにて開催します。これまでNEDO技術開発機構が実施したエネルギー表示器に関する成果発表で、参加は無料ですが事前申し込みが必要です。 |
[09/12] | 新刊書『工場・事業場のための「温対法」と「省エネ法」』発刊 地球温暖化対策推進法(温対法)で求めるCO2排出量の算定・報告とは?! 2006年度より新たに義務付けられた温室効果ガス排出量の算定・報告制度。この制度で混乱しやすい「温対法」と「省エネ法」の重なる部分を整理し、必要な手続きを実務者のために具体的に解説。 A4判 382頁 定価3,360円(税込) |
[09/07] | 月刊「省エネルギー9月号」発行 ・ 第28回エネルギー管理士試験回答例 平成18年8月5日に実施された「エネルギー管理士試験」の回答例を掲載します。省エネ法改正により、科目 I は内容が拡充され、熱・電気分野の必須区分となっています。 ・ CO2排出量の算定・報告と省エネ法 「温対法」、「工場・事業場のための算定・報告」、「荷主」等の視点で解説 |
[09/04] | Q&A(法令関係/工場/事業場関連)更新 法令関係/工場/事業場関連の「2.エネルギーの使用量」、「4.中長期計画」、「5.定期報告」、「6.エネルギー管理者(員)」のQ&Aについて、修正・追加しました。 |
[09/01] | プレスリリース;「後付アイドリングストップ装置」指定申請の受付 当センターは、今年度から「後付アイドリングストップ装置」もアイドリングストップ車と同じように補助対象となることを受けて、後付アイドリングストップ装置を製造または輸入する事業者に対して「後付アイドリングストップ装置」申請の受付を開始します。 |
新着情報 |
令和7年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H31R1年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |