[02/25] | 「令和3年度(第44回)エネルギー管理研修」修了者発表令和3年12月13日(月)から19日(日)にかけて実施した「第44回エネルギー管理研修」の修了者(修了試験の合格者)を発表しました。 |
[02/17] | 【新刊案内】エネルギー管理士試験講座【熱/電共通分野】T<改訂6版> 予約受付開始試験課目 I は、「熱分野」「電気分野」共通の試験内容。本書は平成30年度改正省エネ法に対応した最新内容。改訂6版では法令、政策、情勢等を最新情報に更新。カーボンニュートラルについても記載。 |
[02/17] | 「2021年度(令和3年度) 省エネ大賞」表彰式を執り行いました。まん延防止等重点措置発令により、当初予定していた東京ビッグサイトでの表彰式は中止し、簡素化した形で、当センター会議室で1月26日と31日の2回に分けて実施しました。 |
[02/15] | 「2021年度(令和3年度) 省エネ大賞」受賞事例(大臣賞、長官賞受賞の省エネ事例部門)の配信省エネ事例部門で大臣賞、長官賞を受賞した事例の発表動画を期間限定で配信します。省エネ・脱炭素活動の参考にしてください。 |
[02/15] | 令和3年度 エネルギー管理講習(資質向上講習)の受講申込受付期間の延長について令和3年度の資質向上講習につきましては、連日多数のお申込みをいただいている状況に鑑みて、受講申込受付期間を延長し、2月25日(金)までといたしますので、お知らせいたします。 延長期間の2月16日(水)〜2月25日(金)にお申込みをいただいた方への教材の発送は、3月上旬から中旬頃を予定しています。 |
[02/09] | 「省エネ・脱炭素エキスパート検定【家庭分野、診断指導級、ビル分野】」更新手続の申込締切間近です。申込締切は2022年2月20日(日)までとなります。詳しくは更新手続概要(PDF)をご確認ください。 |
[02/04] | 令和3年度 エネルギー管理講習(資質向上講習)の申込締切間近です。令和3年度の「エネルギー管理講習(資質向上講習)」の受講申込締切の2月15日(火)が近づいてまいりましたので、受講対象の方はお早目にお申し込みください。 省エネルギー法に基づき、「エネルギー管理企画推進者」及び「エネルギー管理員」の選任を義務付けられた特定事業者等は、この選任されている方(エネルギー管理士免状取得者は除く)に対して、3年ごとに「エネルギー管理講習(資質向上講習)」を受講させることが義務付けられています。対象の方は必ず受講していただくとともに、特定事業者等におかれましても受講義務者の受講に向けたご配慮をよろしくお願いいたします。 今年度の当講習は、ご自宅や勤務先等で受講できるオンラインで実施します。また、当センターが指定する受講期間内であれば、24時間いつでもご都合のよい時間帯で受講できます。(システムメンテナンス等の時間帯を除きます。) また、隙間時間に少しずつ受講することも、集中して受講することもできます。 ・申込に関する詳細はこちらをご参照ください。 なお、集合方式による講習の受付はすでに申込期間が終了していますので、これからお申込いただく場合は、全てオンライン講習となります。 【お問合せ先】------------ |
[02/03] | 工場・事業場のCO2削減余地診断・計画策定を支援する機関の公募について(SHIFT事業)令和4年度に実施予定の環境省「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業」の支援機関の公募を開始いたしました。関係機関には応募をご検討いただきたく、お願い申し上げます。 |
[02/01] | 「2021年度 省エネ大賞」全応募事例集の販売について2021年度省エネ大賞(省エネ事例部門)にご応募のうち、掲載にご了解いただいた事例49件を取りまとめた「2021年度省エネ大賞(省エネ事例部門)全応募事例集」を販売いたします。他社の優れた省エネ活動事例や省エネ技術動向などを学ぶことは、今後カーボンニュートラルへ向けて省エネを進める上で極めて重要なことです。是非、本資料を有効にご活用ください。 |
新着情報 |
令和6年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H31R1年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |