[04/13] | 「家庭・ビルの省エネエキスパート検定」はIBT受検に対応した「省エネ・脱炭素エキスパート検定【家庭分野・ビル分野】」にリニューアルします。詳しくはHPをご確認ください。 |
[04/12] | 令和3年度工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業) 支援機関募集令和3年度工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)のうち脱炭素化促進計画策定支援事業における支援機関募集のお知らせです。 |
[04/07] | 令和3年度「エネルギー管理士試験」受験願書配付開始令和3年度第43回「エネルギー管理士試験」は8月8日(日)に実施します。受験申込受付期間は次のとおりです。
今後、災害などにより試験の実施に影響が生じる場合、当センターのホームページに掲載しますので、ご確認ください。よろしくお願いいたします。 |
[04/06] | プレスリリース;「2021年度 省エネ大賞」募集開始(PDF)「2021年度 省エネ大賞」の募集を4月6日から開始します。 応募締切は6月24日です。 |
[04/01] | 4月からカーボンニュートラルに資する「省エネ最適化診断」が新たにスタートします !お申込みの受付は、4/20開始予定です。 |
[03/29] | 2020年度第3回家庭の省エネエキスパート検定合格者の発表2021年3月3日に実施した「家庭の省エネエキスパート検定」の合格者を公表しました。 |
[03/29] | 2020年度第3回ビルの省エネエキスパート検定合格者の発表2021年3月3日に実施した「ビルの省エネエキスパート検定」の合格者を公表しました。 |
[03/10] | 2020年度第3回家庭の省エネエキスパート検定標準解答の発表2021年3月3日に実施した「家庭の省エネエキスパート検定」の標準解答を公表しました。 |
[03/10] | 2020年度第3回ビルの省エネエキスパート検定標準解答の発表2021年3月3日に実施した「ビルの省エネエキスパート検定」の標準解答を公表しました。 |
[02/26] | 令和2年度(第43回)エネルギー管理研修修了者発表「第43回エネルギー管理研修」修了者発表 令和2年12月14日(月)から20日(日)にかけて実施した「第43回エネルギー管理研修」の修了者(修了試験の合格者)を発表しました。 |
[02/15] | 2月19日(金)に宮城県会場で実施予定のエネルギー管理講習「資質向上講習」について【重要】2月13日(土)深夜に東北地方を中心に震度6強の地震が発生しましたが、宮城県会場では会場及び講師の手配に支障がないことから上記講習を予定どおり実施します。交通機関に乱れが生じていますので事前に確認して、必要に応じて前泊するなどのご対応もご検討ください。 なお、東北新幹線の運休により宮城県会場から東京都会場に振替を希望される場合は、2月17日(水)17:00までに当センター講習部(電話:03-5439-4977、電子メール:train@eccj.or.jp )までご連絡をお願いします。 |
[02/10] | ISO 14001の認証を取得しました。当センターは、環境マネジメントシステム(EMS)の国際標準規格である「ISO 14001」の認証を取得いたしました。
|
[02/10] | 女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を取得しました。当センターの女性活躍推進の取組みが評価され、東京労働局長より女性活躍推進法第9条に基づく「基準適合一般事業主」として認定(通称:「えるぼし」認定)されました。 この制度においては、「採用」「継続就業」「労働時間」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの項目のうち基準を満たす項目数に応じて3段階で評価されます。当センターはこのすべての要件を満たしたため、最高位の「認定段階3」(3つ星)の認定を受けることができました。 |
[02/05] | 無料省エネ診断受付は2月12日まで、 無料節電診断受付・無料講師派遣受付は、2月26日まで無料省エネ診断受付締切日は、令和3年2月12日(金)。 無料節電診断受付・無料講師派遣受付の締切日は、 令和3年2月26日(金)となります。なお、受付の状況により期限前に受付を終了させていただく場合があり ますので早めにお申し込みください。 |
新着情報 |
令和3年
1月
2月
3月
4月
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H31R1年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |