| [07/08] | 2026年度 多国間協力ASEAN-日本エネルギー効率パートナーシップ(AJEEP)事業実施支援業務
|
| [07/03] | エネルギー管理研修の申込受付を開始しました。国家資格「エネルギー管理士」取得のための「令和8年度エネルギー管理研修」の申込受付を開始しますので、ご希望の方は奮ってお申し込みください。「エネルギー管理士」は、省エネ法に基づく資格であり、エネルギー使用量が一定以上の工場等で選任することが同法により義務付けられている「エネルギー管理者」の選任要件となっています。 「エネルギー管理士」は、 (1)「エネルギー管理士試験」(国家試験)の合格と「1年以上の実務経験」 (2)3年以上の実務経験者による「エネルギー管理研修」の受講修了 のいずれかにより取得できます。 エネルギー管理士は、上記の選任要件となるだけでなく、ご所属先において「徹底した省エネ」やカーボンニュートラルに向けた活動の中核となることが期待されています。 講義は、受講期間中であるなら場所や時間を問わずにパソコン等で受講できるオンライン方式にて実施します。また、受講期間中であれば何度でも講義を視聴することができます。 ■申込期間: ■講義受講期間・修了試験日程: ■修了試験会場: ■研修受講料: |
| [07/01] | 令和8年度エネルギー使用合理化専門員登録の公募のお知らせ「エネルギー使用合理化専門員」に登録いただける方の募集を7月1日(水)から開始しました。応募締切は、7月22日(水)です。 |
| [06/26] | 「エネルギー診断プロフェッショナル」のホームページをリニューアルしました。エネルギー価格の高騰、GX(グリーントランスフォーメーション)の推進、エネルギー供給構造の変化などを背景に、産業・業務部門における省エネルギーおよびCO2排出削減の重要性は一層高まっております。 令和8年度の「エネルギー診断プロフェッショナル」の募集案内「認定の手引き」を掲載します。 |
| [06/17] | 令和8年度「エネルギー使用合理化専門員登録の公募」を7月1日(水)に開始する予定です。詳細は人材公募のページで7月にお知らせします。応募要領をご確認の上、ご応募ください。 |
| [06/01] | 資源エネルギー庁から「夏季の省エネの取り組みについて」 が発表されました。 |
| [06/01] | 令和7年度「エネルギー診断プロフェッショナル」「エネルギー診断プロフェッショナル(ビル実践)」認定試験 合格発表 本日、令和7年度「エネルギー診断プロフェッショナル」認定試験において47名の合格者、「エネルギー診断プロフェッショナル(ビル実践)」認定試験において3名の合格者を発表しました。 |
| [05/21] | 「2026年夏の省エネポスター」発売(6月1日発送開始)
工場・オフィス等に掲示して、職場の省エネの向上にお役立てください。 |
| [05/12] | 令和8年度の「省エネ最適化診断(データプラスA診断、データプラスB診断)」の申込受付を開始しました。お申込みに際しては「省エネ最適化診断」サービス約款をご承諾の上、お申込みください。 |
| [05/12] | 令和8年度の「ステップアップ診断(旧IoT診断)」の申込受付を開始しました。お申込みに際しては「ステップアップ診断」サービス約款をご承諾の上、お申込みください。 |
| [05/08] | カーボンニュートラルを支援するソリューション、コンサルティングカーボンニュートラルをめざす事業者に向けたソリューション、コンサルティングを纏めました。事業者の抱えている課題解決にお役に立ちます。 |
| 新着情報 |
令和8年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
令和7年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H31R1年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |