[11/27] | 経済産業省主催 第12回エネルギー管理行動ネットワーク会議 -EMAK12-」(12/13・パリ開催)のご案内エネルギー管理行動ネットワーク(EMAK:Energy Management Action Network) は、IEA(International Energy Agency),
Energy Efficiency Hubの下で省エネルギー政策にかかる情報共有及び交流ネットワーク構築を行っているIEAのタスクグループです。
本会議では脱炭素化とエネルギー安全保障の同時達成に向け“第一の燃料”として重要視されている「省エネルギー」の推進を更に加速するため、電化・燃料転換・系統柔軟性・デジタル化・気候やエネルギー関連情報開示などの需要側エネルギー政策の展開の重要性を議論し、産業部門や民生部門におけるエネルギー管理手法やシステム導入の優秀事例とともに共有します。また、政策立案者や民間セクターの関係者との交流を図ることも重要な目的としています。 【本件問い合わせ先】 |
[11/15] | 「省エネ最適化診断」の申込受付を11月15日(水)より再開しました。追加申込については、診断期間が限られているため、原則A診断またはB診断の診断メニューとなりますが、診断日程が確保できる場合は、大規模診断のメニューも受付いたします。 診断内容をご確認の上、お申込みください。 |
[11/01] | 「省エネ最適化診断」の申込受付を11月15日(水)より再開する予定です。「省エネ最適化診断」は当初予定の上限に達したため申込受付を終了しておりましたが、追加申込の条件が整いましたので、11月15日(水)より申込受付を再開する予定です。 追加申込については、診断期間が限られているため、原則A診断またはB診断の診断メニューとなりますが、診断日程が確保できる場合は、大規模診断のメニューも受付いたします。 |
[10/26] | 令和5年度省エネ法改正対応「2024省エネルギー手帳」「2024ビル省エネ手帳」の予約申込開始令和5年度改正省エネ法に対応した「2024省エネルギー手帳」「2024ビル省エネ手帳」の予約申込を開始しました。現場で役立つ技術資料や豊富なデータを掲載した、エネルギー管理技術者必携の手帳です。カーボンニュートラル推進にもご活用いただけます。部数に限りがございますのでお早めにお申込ください。 【お申込】・インターネット申込 ・FAX申込書ダウンロード(PDF) |
[10/02] | 「2023年度 省エネ大賞」地区発表大会資料集(e-book)発売開始しました。省エネ大賞 発表資料を販売いたします。省エネ活動の参考にしてください。 |
[10/02] | 「2023年度 省エネ大賞」地区発表大会を開催しました。「2023年度省エネ大賞」省エネ事例部門の2次審査(発表審査)地区発表大会を2日間で開催しました。会場の様子をご報告します。なお、製品・ビジネスモデル部門の2次審査は、非公開によるビデオ審査です。 |
[09/27] | 「2023年冬のポスター」発売冬の省エネ大作戦。省エネ活動はカーボンニュートラル実現への第一歩です 工場・オフィス等に掲示して、職場の省エネの向上にお役立てください。 |
[09/19] | 10/2(月)より2023年度「省エネ・脱炭素エキスパート検定【家庭分野、診断指導級、ビル分野】」の更新手続き申込受付をマイページ上で開始致します。有効期限が同年までの方は更新手続きをお急ぎください。 詳しくはHPをご確認ください。 |
[09/15] | 令和5年度(第45回)エネルギー管理士試験 合格者発表令和5年7月30日(日)に実施したエネルギー管理士試験の合格者を発表しました。 |
[09/04] | 令和5年度「エネルギー診断プロフェッショナル」認定試験申込み受付開始
令和5年度「エネルギー診断プロフェッショナル」、一次試験申込みの案内を開始します。 |
[09/04] | 令和5年度「エネルギー診断プロフェッショナル(ビル実践)」認定試験申込み受付開始
令和5年度「エネルギー診断プロフェッショナル(ビル実践)」の申込み受付を開始します。 |
新着情報 |
令和5年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H31R1年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |