[06/27] | プレスリリース;平成18年度「第2回優良ESCO事業」募集 優良なESCO事業の普及促進を図るとともに、地球温暖化防止等に向けた環境保全・省エネルギーに貢献することを目的として、省エネルギー性や事業パフォーマンスに優れ、今後の健全なESCO事業の普及促進に資すると認められる導入事例を表彰します。募集期間は平成18年6月28日(水)から平成18年7月28日(金)までです。 |
[06/26] | プレスリリース;平成18年度「第17回省エネ大賞」募集 民生用で優れた省エネルギー性をもつ機器・システムを表彰することにより、その開発支援・普及促進を図り、二酸化炭素などの地球温暖化ガスの排出量抑制に貢献し、省エネルギー型社会の構築に資することを目的として、平成18年度「第17回省エネ大賞」を募集します。募集期間は平成18年6月26日(月)から平成18年7月31日(月)までです。 |
[06/23] | 平成18年度「省エネルギー実施事例」募集開始 京都議定書目標達成のため、業種・規模を問わず工場・事業場の既存設備の改善事例を対象に、平成18年度「省エネルギー実施事例」の募集を開始しました。 応募締め切りは平成18年7月28日(金)で、原稿締切は平成18年8月31日(木)です。エネルギー効率改善対策に取り組み、管理手法の見直し、設備改善対策などの事例を次の3分類で募集し、特にC分類事例は事業者と設備の管理運営会社の連盟応募ができます。 A分類:小集団活動による省エネ事例 B分類:技術スタッフ等で開発された省エネ技術事例 C分類:「製造部門を除く例えば学校、病院、マーケット、ビル等の省エネ事例 |
[06/06] | 「エネルギー管理士試験講座[熱分野・電気分野共通] I 巻」発刊 2005年8月、「省エネルギー法」が改正され、熱と電気の一体管理がうたわれたことにより、これまでの試験制度が変更されます。従来「熱管理士」と「電気管理士」に分かれていた試験科目が、試験科目Iに限って、共通の試験内容に変わり、本書はその科目I (必須科目と呼ばれる)に対応した参考書として発刊しました。 |
[06/06] | 「荷主のための省エネ法ガイドブック」発刊 省エネ法の改正により、荷主企業に省エネルギーへの取組みが発生します。本改正法は2006年4月に施行され、とくに輸送量の多い事業者(特定荷主)は、毎年度、貨物輸送に関するエネルギー使用量の報告(定期報告書の作成)と、省エネルギー計画(計画書の作成)を提出しなければなりません。最初の提出期限は2007年9月末で、2006年4月からデータを集める必要があります。本書は次に関してわかり易く解説するとともに、「定期報告書」「計画書」の具体的な記入例を紹介します。
|
[06/05] | 事業者向け「夏の省エネ推進ポスター」作成 当センターは、事業所向けの夏の省エネルギー推進ポスター(有料頒布)を作成しました。夏の「ECO温度28℃」を背にする職場の代表選手はあなたです。小さな行動や意識であってもあなたの省エネが大きな効果を生み出します。地球環境のサポーターとしてさわやかな汗を流しましょう。6月13日より発送開始します。省エネチェックシール、垂幕もリニューアルしました。夏の省エネ活動推進にご活用下さい。 |
[06/01] | 平成18年度「エネルギー管理士試験」申込受付開始 8月5日(土)に実施する平成18年度「第28回エネルギー管理士試験」の受験申込みを、6月1日から開始しました。申込み受付は6月20日(火)まで、申込み方法は、受験願書を提出する方法とインターネット申込みによる方法の2種類があります。 |
新着情報 |
令和7年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H31R1年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |