[06/30] | 電力需給ひっ迫注意報 解除(6月30日18時)東京電力管内において、電力需給の状況が緩和される見通しとなったため、6月30日18時をもって、電力需給ひっ迫注意報は解除されました。 |
[06/30] | 電力需給ひっ迫注意報 発令中!(6月30日)厳しい電力需給状況を踏まえ、6月30日も東京電力管内で電力需給ひっ迫注意報は継続中です。 |
[06/29] | 電力需給ひっ迫注意報 発令中!(6月29日)厳しい電力需給状況を踏まえ、6月29日も東京電力管内で電力需給ひっ迫注意報は継続中です。 |
[06/28] | 電力需給ひっ迫注意報 発令中!(6月28日)東京電力管内の電力需給が厳しくなる見込みであるため電力需給ひっ迫注意報を発令中です。 |
[06/27] | 現下のエネルギー価格高騰に対する一層の省エネ対策を更新しました。2022年夏季におけるすぐできる省エネ・節電対策を中心にまとめました。 |
[06/27] | 6月27日電力需給ひっ迫注意報の発令について6月27日(月曜日)は、気象予報からさらに気温が上昇する見通しとなったことから、東京電力管内の電力需給は厳しい見通しとなっています。 |
[06/01] | 令和3年度「エネルギー診断プロフェッショナル」「エネルギー診断プロフェッショナル(ビル実践)」認定試験 合格発表本日、令和3年度「エネルギー診断プロフェッショナル」認定試験において42名の合格者、「エネルギー診断プロフェッショナル(ビル実践)」認定試験において5名の合格者を発表しました。 |
新着情報 |
令和7年
1月
令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H31R1年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |