ECCJ Home | エネルギー管理員 | 目次 | 資質向上講習について | 講義の区分 | 講義時間及び課目 | 申込手続き | 受講するにあたっての注意事項 | 会場番号表 | 申込書記入例 | 省エネルギー法の改正について | |
6.会場番号表(各会場実施日一覧) |
講習地 | 工場 | 事業場 | ||||
会場番号 | 講習日 | 定員 | 会場番号 | 講習日 | 定員 | |
札 幌 市 | 011 | 3 月 4 日(木) | 100 | 012 | 3 月 4 日(木) | 150 |
仙 台 市 | 101 | 3 月 4 日(木) | 230 | 102 | 3 月 4 日(木) | 150 |
東 京 都 | 201 | 3 月 2 日(火) | 1,000 | 202 | 3 月 3 日(水) | 1,000 |
名古屋市 | 401 | 3 月 3 日(水) | 350 | 402 | 3 月 4 日(木) | 250 |
富 山 市 | 501 | 3 月 4 日(木) | 100 | 502 | 3 月 5 日(金) | 100 |
大 阪 市 | 601 | 2 月25日(木) | 600 | 602 | 2 月26日(金) | 600 |
広 島 市 | 701 | 3 月 4 日(木) | 200 | 702 | 3 月 5 日(金) | 150 |
高 松 市 | 801 | 2 月 23日(火) | 120 | 802 | 2 月 23日(火) | 100 |
福 岡 市 | 901 | 2 月 23日(火) | 250 | 902 | 2 月 23日(火) | 250 |
那 覇 市 | 991 | 3 月 12日(金) | 100 | 992 | 3 月 12日(金) | 100 |
※【工場】と【事業場】の両方を受講することはできません。 |
講習会場 | ※会場は変更になる場合があります。必ず受講票でご確認ください。 |
講習地 | 会場名 | 住所 |
札 幌 市 | 北海道経済センター | 札幌市中央区北一条西2-2 |
仙 台 市 | 仙台国際センター | 仙台市青葉区青葉山 |
東 京 都 | 東京ファッションタウン(TFT) | 江東区有明3-4-10 |
名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 名古屋市昭和区鶴舞1-1-3 |
富 山 市 | 富山県中小企業研修センター | 富山市赤江町1-7 |
大 阪 市 | マイドームおおさか | 大阪市中央区本町橋2-5 |
広 島 市 | 広島商工会議所 | 広島市中区基町5-44 |
高 松 市 | かがわ国際会議場 | 高松市サンポート2-1 |
福 岡 市 | 九州ビルディング (901会場) | 福岡市博多区博多駅南1-8-31 |
福岡県中小企業振興センター(902会場) | 福岡市博多区吉塚本町9-15 | |
那 覇 市 | 沖縄産業支援センター | 那覇市小禄1831-1 |
ECCJ Home | エネルギー管理員 | 目次 | 資質向上講習について | 講義の区分 | 講義時間及び課目 | 申込手続き | 受講するにあたっての注意事項 | 会場番号表 | 申込書記入例 | 省エネルギー法の改正について | |
|
Copyright(C) ECCJ 1996-2025 |