CNに向けては、エネルギー利用サイドにおいて次のような視点が必要となります。
① | 2050年のCN達成に向け、長期的かつ戦略的に取り組む。 |
② | 省エネは引き続き対策の柱であり、継続的にバージョンアップしつつその徹底を図る。 |
③ | 再エネ等非化石エネルギーへの転換、電化、電力デマンド調整、証書・クレジット調達等を多角的に進める。 |
④ | 自社における直接・間接排出のみならずサプライチェーン全体を対象とする。 |
しかし、一方においてCNに向けた対応については、企業等から次のような声をよくお聞きします。
そこで当センターは以上のようなニーズにお応えするため、次のようにCN支援サービスを体系的にメニュー化しましたので、ご活用いただけば幸いです。
① | 企業に適した排出目標を想定します。 |
① | 生産やサービス提供等に伴うエネルギー使用、CO2発生量を効率的に算定します。 |
② | 必要に応じ、エネルギー・フロー分析を実施します。 |
③ | 以上から省エネ・CO2削減ポテンシャルを要素別に算定し、優先順位をつけて整理します。 |
① | 現場を踏査し、生産やサービス提供等の実態に即して、省エネ・非化石転換・廃熱回収・電化・DR(デマンドレスポンス)等の観点から実施すべき対策を、運用によるもの及び設備投資を伴うものに分けて洗い出します。 |
② | 上記対策の具体的な手法や利用すべき設備機器等について情報提供を行います。 |
③ | これら対策項目の費用対効果等を推計します。また、必要に応じてクレジット購入も検討します。 |
④ | 費用対効果に加え、企業が設定した場合にはICP(インターナルカーボンプライシング)を考慮の上、対策の優先順位を明確にします。 |
① | CN実現に向けた目標を設定します。 | |
② | 設備更新の時期等を念頭に上記の対策と効果を時系列的に整理し、CNに向けた道筋を明確にします。 | |
③ | その際、省エネ法の中長期計画との整合を考慮します。 | |
① | 設備投資等に対する公的助成策についての情報を提供し、適用法等について助言します。 |
② | 対策の効果を持続的に高めるためPDCAサイクルの確立を支援します。 |
③ | 対策の実施に必要な人材の育成に協力します。 |
① | ホットスポットサプライヤを特定します。 |
② | サプライヤーに対しエネルギー診断を行い、ソリューションを提案します。 |
③ | CO2排出に係るサプライヤーからの情報提供スキームを整備します。 |
④ | カーボンフットプリントを算定します。 |
① | 地域において企業等を対象とするCN関連政策の実施を支援します。 |
② | 地域におけるCN関連のモデル企業等に対しエネルギー診断を行い、ソリューションを提案し、CNに向けた計画の策定を支援します。 |
③ | 自治体等で使える脱炭素の手引を作成します。 |
統合ソリューション | サステナビリティ対応支援 | 製品環境価値向上支援 | ||||
カーボンニュートラル支援サービス | 01 脱炭素化の目標を設定する 02 CO2排出量、設備稼働状況を把握する 03 工場・オフィス・施設を診断する 04 計画を立てる 05 計画を実行する 06 効果を検証する |
SBT 認証取得支援 TCFD 準拠情報開示支援 |
ETV事業 | |||
企業連携型サプライチェーン排出削減支援サービス | 01 ホットスポットサプライヤを特定する 02 サプライヤの工場を診断する 03 カーボンフットプリントを算定する 04 報告内容、方法等を合意する |
|||||
自治体・機関の脱炭素化支援 | 01 各自治体の特徴等を背景に脱炭素化をすすめる企業を選定する 02 企業の工場・オフィス・施設を診断する 03 計画を策定する 04 企業は計画を実行する 05 効果を検証する |
|||||