[戻る]
(参考7-2)

I.冷蔵庫(冷気自然対流方式のもの)

  定 格
内容積
(L)
調 整
内容積
(L)
年間消費電力量
(kW・h/年)
50Hz 60Hz
冷蔵庫 49 49 210 210
冷蔵庫 49 49 210 210
冷蔵庫 49 49 210 210
冷蔵庫 47 47 210 230
冷蔵庫 47 47 210 230
冷蔵庫 46 46 210 210
冷蔵庫 47 47 230 220
冷蔵庫 47 47 270 260
冷蔵庫 76 76 210 210
冷蔵庫 76 76 210 210
冷蔵庫 81 81 220 220
冷蔵庫 80 80 220 230
冷蔵庫 75 75 220 210
冷蔵庫 74 74 250 280
冷蔵庫 74 74 250 250
冷蔵庫 74 74 250 250
冷蔵庫 82 82 290 290


II.冷蔵庫(冷気強制循環方式のもの)

該当製品なし


III.冷凍庫(冷気自然対流方式のもの)

  定 格
内容積
(L)
調 整
内容積
(L)
年間消費電力量
(kW・h/年)
50Hz 60Hz
冷凍庫 56 120 450 450
冷凍庫 56 120 450 450
冷凍庫 55 118 470 460
冷凍庫 110 237 490 490
冷凍庫 110 237 490 480
冷凍庫 98 211 520 520
冷凍庫 270 581 550 550


IV.冷凍庫(冷気強制循環方式のもの)

  定 格
内容積
(L)
調 整
内容積
(L)
年間消費電力量
(kW・h/年)
50Hz 60Hz
冷凍庫 100 215 450 430
冷凍庫 100 215 480 470
冷凍庫 117 252 430 430
冷凍庫 120 258 490 460
冷凍庫 130 280 520 520
冷凍庫 130 280 550 540
冷凍庫 120 258 550 530
冷凍庫 117 252 590 590
冷凍庫 118 254 620 620
冷凍庫 160 344 530 530
冷凍庫 150 323 550 530
冷凍庫 205 441 780 780


V.冷凍冷蔵庫(冷気自然対流方式のもの)

  定 格内容積(L) 調 整
内容積
(L)
年間消費電力量
(kW・h/年)
冷凍室 冷蔵室 合計 50Hz 60Hz
冷凍冷蔵庫 26 60 86 116 380 370
冷凍冷蔵庫 25 55 80 109 480 480
冷凍冷蔵庫 25 55 80 109 480 480
冷凍冷蔵庫 23 66 89 115 490 480
冷凍冷蔵庫 24 54 78 106 500 480


VI.冷凍冷蔵庫(冷気強制循環方式のもので特定技術を使用したもの)

  定 格内容積(L) 調 整
内容積
(L)
年間消費電力量
(kW・h/年)
冷凍室 冷蔵室 合計 50Hz 60Hz
冷凍冷蔵庫 86 259 345 444 460 460 A
冷凍冷蔵庫 102 253 355 437 520 520
冷凍冷蔵庫 102 253 355 437 520 520
冷凍冷蔵庫 80 275 355 447 550 570
冷凍冷蔵庫 102 253 355 437 570 570
冷凍冷蔵庫 85 295 380 478 470 470 B
冷凍冷蔵庫 85 295 380 478 470 470
冷凍冷蔵庫 100 281 381 496 550 550
冷凍冷蔵庫 105 272 377 498 570 570
冷凍冷蔵庫 99 276 375 489 610 610
冷凍冷蔵庫 85 295 380 478 670 670
冷凍冷蔵庫 85 295 380 478 670 670
冷凍冷蔵庫 98 274 372 485 830 830
冷凍冷蔵庫 108 307 415 539 450 450 C
冷凍冷蔵庫 109 292 401 526 460 460
冷凍冷蔵庫 110 291 401 528 480 480
冷凍冷蔵庫 126 275 401 546 530 530
冷凍冷蔵庫 105 310 415 536 540 540
冷凍冷蔵庫 106 295 401 523 550 550
冷凍冷蔵庫 97 304 401 513 550 550
冷凍冷蔵庫 93 307 400 507 760 760
冷凍冷蔵庫 118 287 405 541 820 820
冷凍冷蔵庫 102 338 440 557 480 480 D
冷凍冷蔵庫 102 338 440 557 480 480
冷凍冷蔵庫 110 315 425 552 510 510
冷凍冷蔵庫 109 346 455 580 530 530
冷凍冷蔵庫 120 331 451 589 550 550
冷凍冷蔵庫 116 324 440 573 550 550
冷凍冷蔵庫 118 327 445 581 620 620
冷凍冷蔵庫 102 338 440 557 690 690
冷凍冷蔵庫 102 338 440 557 690 690
冷凍冷蔵庫 163 307 470 588 710 710
冷凍冷蔵庫 117 323 440 575 880 880
冷凍冷蔵庫 126 354 480 625 460 460 E
冷凍冷蔵庫 128 344 472 619 470 470
冷凍冷蔵庫 144 316 460 626 540 540
冷凍冷蔵庫 119 346 465 602 550 550
冷凍冷蔵庫 119 346 465 602 550 550
冷凍冷蔵庫 120 375 495 633 700 700
冷凍冷蔵庫 112 368 480 609 780 780
冷凍冷蔵庫 130 350 480 630 890 890
冷凍冷蔵庫 143 342 485 649 1000 1000
冷凍冷蔵庫 130 350 480 630 1030 1030
冷凍冷蔵庫 135 366 501 656 710 710
冷凍冷蔵庫 133 407 540 693 780 780


注) 表右の[ A - E ]は、参考7−1の現在のトップランナーに示した[ A - E ]の製品である。


VII.冷凍冷蔵庫(冷気強制循環方式のものでVI以外のもの)

  定 格内容積(L) 調 整
内容積
(L)
年間消費電力量
(kW・h/年)
冷凍室 冷蔵室 合計 50Hz 60Hz
冷凍冷蔵庫 40 95 135 181 480 480 F
冷凍冷蔵庫 35 85 120 160 490 490
冷凍冷蔵庫 43 94 137 186 560 550
冷凍冷蔵庫 34 81 115 154 560 540
冷凍冷蔵庫 35 115 150 190 590 550
冷凍冷蔵庫 41 84 125 172 590 580
冷凍冷蔵庫 35 115 150 190 600 560
冷凍冷蔵庫 41 96 137 184 610 600
冷凍冷蔵庫 36 90 126 167 610 600
冷凍冷蔵庫 41 104 145 192 630 600
冷凍冷蔵庫 35 115 150 190 640 620
冷凍冷蔵庫 45 60 105 157 730 720
冷凍冷蔵庫 45 128 173 225 490 490 G
冷凍冷蔵庫 50 130 180 238 530 520
冷凍冷蔵庫 40 120 160 206 530 530
冷凍冷蔵庫 44 106 150 201 630 620
冷凍冷蔵庫 57 159 216 282 560 570
冷凍冷蔵庫 48 167 215 270 560 560
冷凍冷蔵庫 60 165 225 294 570 520
冷凍冷蔵庫 52 163 215 275 580 580
冷凍冷蔵庫 57 168 225 291 620 610
冷凍冷蔵庫 57 198 255 321 540 540
冷凍冷蔵庫 70 155 225 306 540 540
冷凍冷蔵庫 57 188 245 311 550 590
冷凍冷蔵庫 45 205 250 302 570 570
冷凍冷蔵庫 65 185 250 325 600 600
冷凍冷蔵庫 60 210 270 339 650 650
冷凍冷蔵庫 57 192 249 315 670 670
冷凍冷蔵庫 73 225 298 382 520 520 H
冷凍冷蔵庫 66 238 304 380 560 560
冷凍冷蔵庫 76 229 305 392 570 580
冷凍冷蔵庫 85 170 255 353 570 570
冷凍冷蔵庫 69 206 275 354 580 580
冷凍冷蔵庫 76 229 305 392 620 630
冷凍冷蔵庫 76 224 300 387 720 720
冷凍冷蔵庫 82 253 335 429 590 590 I
冷凍冷蔵庫 80 275 355 447 630 640
冷凍冷蔵庫 75 240 315 401 650 670
冷凍冷蔵庫 85 240 325 423 660 660
冷凍冷蔵庫 88 232 320 421 680 700
冷凍冷蔵庫 85 230 315 413 680 680
冷凍冷蔵庫 90 240 330 434 710 700
冷凍冷蔵庫 87 258 345 445 790 830
冷凍冷蔵庫 89 295 384 486 580 600 J
冷凍冷蔵庫 100 277 377 492 640 640
冷凍冷蔵庫 100 270 370 485 640 640
冷凍冷蔵庫 100 275 375 490 660 660
冷凍冷蔵庫 100 270 370 485 660 660
冷凍冷蔵庫 91 255 346 451 660 660
冷凍冷蔵庫 100 265 365 480 680 680
冷凍冷蔵庫 83 277 360 455 720 720
冷凍冷蔵庫 87 278 365 465 730 750
冷凍冷蔵庫 95 280 375 484 740 740
冷凍冷蔵庫 110 272 382 509 560 560 K
冷凍冷蔵庫 104 291 395 515 680 730
冷凍冷蔵庫 107 273 380 503 760 740
冷凍冷蔵庫 115 285 400 532 770 760
冷凍冷蔵庫 100 300 400 515 850 840
冷凍冷蔵庫 116 310 426 559 730 730
冷凍冷蔵庫 122 300 422 562 750 740
冷凍冷蔵庫 112 338 450 579 980 980
冷凍冷蔵庫 110 345 455 582 2180 2180
冷凍冷蔵庫 135 345 480 635 790 780
冷凍冷蔵庫 140 340 480 641 870 880
冷凍冷蔵庫 148 312 460 630 940 940
冷凍冷蔵庫 139 334 473 633 960 930
冷凍冷蔵庫 129 386 515 663 710 710
冷凍冷蔵庫 130 420 550 700 2090 2100
冷凍冷蔵庫 155 380 535 713 1350 1350
冷凍冷蔵庫 167 393 560 752 1500 1450


注) 表右の[ F - K ]は、参考7−1中1999.3.1現在のトップランナーに示した[ F - K ]の製品である。


[戻る]

Copyright(C) ECCJ 1996-2024