[戻る]
(参考7-1)

I.冷蔵庫(冷気自然対流方式のもの)

1998.9.30現在のデータ
  定格
内容積
(L)
調整
内容積
(L)
年間消費電力量
(kWh/年)
50Hz 60Hz
冷蔵庫 49 49 210 210
冷蔵庫 49 49 210 210
冷蔵庫 49 49 210 210
冷蔵庫 47 47 210 230
冷蔵庫 47 47 210 230
冷蔵庫 46 46 210 210
冷蔵庫 47 47 270 260
冷蔵庫 76 76 210 210
冷蔵庫 81 81 220 220
冷蔵庫 80 80 220 220
冷蔵庫 75 75 220 210
冷蔵庫 74 74 230 220
冷蔵庫 74 74 250 250
冷蔵庫 74 74 250 250
冷蔵庫 74 74 250 280
冷蔵庫 74 74 250 280
1999.3.1
現在のトップランナー
調整
内容積
(L)
年間消費電力量
(kWh/年)
50Hz 60Hz
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


II.冷蔵庫(冷気強制循環方式のもの)

該当製品無し



III.冷凍庫(冷気自然対流方式のもの)

1998.9.30現在のデータ
  定格
内容積
(L)
調整
内容積
(L)
年間消費電力量
(kWh/年)
50Hz 60Hz
冷凍庫 56 120 450 450
冷凍庫 56 120 450 450
冷凍庫 55 118 520 470
冷凍庫 110 237 420 420
冷凍庫 98 211 520 520
冷凍庫 270 581 550 550
1999.3.1
現在のトップランナー
調整
内容積
(L)
年間消費電力量
(kWh/年)
50Hz 60Hz
     
     
     
     
     
     





IV.冷凍庫(冷気強制循環方式のもの)

1998.9.30現在のデータ
  定格
内容積
(L)
調整
内容積
(L)
年間消費電力量
(kWh/年)
50Hz 60Hz
冷凍庫 100 215 450 430
冷凍庫 100 215 480 470
冷凍庫 117 252 430 430
冷凍庫 130 280 520 520
冷凍庫 130 280 550 540
冷凍庫 120 258 560 530
冷凍庫 120 258 560 530
冷凍庫 117 252 630 620
冷凍庫 118 254 660 660
冷凍庫 160 344 530 530
冷凍庫 150 323 550 540
冷凍庫 205 441 780 780
1999.3.1
現在のトップランナー
調整
内容積
(L)
年間消費電力量
(kWh/年)
50Hz 60Hz
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





V.冷凍冷蔵庫(冷気自然対流方式のもの)

1998.9.30現在のデータ
  定格
内容積
(L)
調整
内容積
(L)
年間消費
電力量
(kWh/年)





50Hz 60Hz
冷凍冷蔵庫 26 60 86 116 380 370
冷凍冷蔵庫 26 60 86 116 400 390
冷凍冷蔵庫 23 66 89 115 410  
冷凍冷蔵庫 25 55 80 109 460 460
冷凍冷蔵庫 25 55 80 109 460 460
冷凍冷蔵庫 24 54 78 106 540 480
1999.3.1
現在のトップランナー
調整
内容積
(L)
年間消費
電力量
(kWh/年)
50Hz 60Hz
     
     
     
     
     
     





VI.冷凍冷蔵庫(冷気強制循環方式のもので特定技術を使用したもの)

1998.9.30現在のデータ
  定格
内容積
(L)
調整
内容積
(L)
年間消費
電力量
(kWh/年)





50Hz 60Hz
冷凍冷蔵庫 71 284 355 437 520 520
冷凍冷蔵庫 71 284 355 437 520 520
冷凍冷蔵庫 86 259 345 444 540  
冷凍冷蔵庫 100 281 381 496 550  
冷凍冷蔵庫 86 294 380 479 580 580
冷凍冷蔵庫 91 274 365 470 590 590
冷凍冷蔵庫 91 274 365 470 590 590
冷凍冷蔵庫 85 295 380 478 670 670
冷凍冷蔵庫 85 295 380 478 670 670
冷凍冷蔵庫 98 274 372 485 830 830
冷凍冷蔵庫 82 323 405 499 900 900
冷凍冷蔵庫 108 302 410 534 570  
冷凍冷蔵庫 93 307 400 507 760 760
冷凍冷蔵庫 118 287 405 541 890 890
冷凍冷蔵庫 118 287 405 541 890 890
冷凍冷蔵庫 120 331 451 589 550 550
冷凍冷蔵庫 116 324 440 573 550  
冷凍冷蔵庫 102 348 450 567 590 590
冷凍冷蔵庫 110 315 425 552 610 610
冷凍冷蔵庫 102 338 440 557 690 690
冷凍冷蔵庫 102 338 440 557 690 690
冷凍冷蔵庫 103 367 470 588 710 710
冷凍冷蔵庫 117 323 440 575 880 880
冷凍冷蔵庫 95 370 465 574 880 880
冷凍冷蔵庫 126 354 480 625 640  
冷凍冷蔵庫 136 329 465 621 900 900
冷凍冷蔵庫 143 342 485 649 1020 1020
冷凍冷蔵庫 130 350 480 630 1030 1030
冷凍冷蔵庫 135 366 501 656 710 710
冷凍冷蔵庫 133 407 540 693 770 780
1999.3.1
現在のトップランナー
調整
内容積
(L)
年間消費
電力量
(kWh/年)
 
50Hz 60Hz
444 460 460 A
478 470 470 B
539 450 450 C
557 480 480 D
625 460 460 E
       



冷凍室と冷蔵庫の両方に使用できる切替室は、冷凍庫に含む。
野菜室、特定低温室、ボトル室は、冷蔵室に含む。

注) 表右の[ A - E ]は、参考7−2の[ A - E ]に示した製品である。


VII.冷凍冷蔵庫(冷気強制循環方式のものでVI以外のもの)

1998.9.30現在のデータ
  定格
内容積
(L)
調整
内容積
(L)
年間消費
電力量
(kWh/年)





50Hz 60Hz
冷凍冷蔵庫 30 82 112 147 550 520
冷凍冷蔵庫 35 85 120 160 490 490
冷凍冷蔵庫 43 94 137 186 560 550
冷凍冷蔵庫 34 81 115 154 580 560
冷凍冷蔵庫 43 94 137 186 590 580
冷凍冷蔵庫 41 84 125 172 590 580
冷凍冷蔵庫 35 115 150 190 600 560
冷凍冷蔵庫 41 96 137 184 610 610
冷凍冷蔵庫 36 90 126 167 630 590
冷凍冷蔵庫 35 115 150 190 640 620
冷凍冷蔵庫 40 95 135 181 660  
冷凍冷蔵庫 45 60 105 157 730 720
冷凍冷蔵庫 45 128 173 225 500 490
冷凍冷蔵庫 40 120 160 206 530 530
冷凍冷蔵庫 40 120 160 206 530 530
冷凍冷蔵庫 45 130 175 227 590 580
冷凍冷蔵庫 44 106 150 201 630 620
冷凍冷蔵庫 57 159 216 282 560 570
冷凍冷蔵庫 48 167 215 270 560 560
冷凍冷蔵庫 52 163 215 275 580 580
冷凍冷蔵庫 48 156 204 259 580 580
冷凍冷蔵庫 57 168 225 291 620 610
冷凍冷蔵庫 57 198 255 321 540 540
冷凍冷蔵庫 70 155 225 306 540 540
冷凍冷蔵庫 57 188 245 311 550 590
冷凍冷蔵庫 65 185 250 325 600 630
冷凍冷蔵庫 45 205 250 302 600 600
冷凍冷蔵庫 60 210 270 339 650 650
冷凍冷蔵庫 57 192 249 315 670 680
冷凍冷蔵庫 85 170 255 353 580 570
冷凍冷蔵庫 66 238 304 380 590  
冷凍冷蔵庫 69 206 275 354 590 590
冷凍冷蔵庫 76 229 305 392 620 630
冷凍冷蔵庫 76 224 300 387 720 730
冷凍冷蔵庫 82 253 335 429 620 620
冷凍冷蔵庫 80 275 355 447 630 640
冷凍冷蔵庫 75 240 315 401 650 670
冷凍冷蔵庫 85 240 325 423 660 660
冷凍冷蔵庫 85 230 315 413 690 680
冷凍冷蔵庫 88 232 320 421 730 730
冷凍冷蔵庫 87 258 345 445 790 830
冷凍冷蔵庫 89 281 370 472 650 650
冷凍冷蔵庫 100 270 370 485 660 660
冷凍冷蔵庫 85 295 380 478 670 670
冷凍冷蔵庫 100 265 365 480 690 670
冷凍冷蔵庫 94 286 380 488 700 710
冷凍冷蔵庫 90 275 365 469 700 700
冷凍冷蔵庫 88 273 361 462 700 720
冷凍冷蔵庫 90 282 372 476 710 720
冷凍冷蔵庫 83 277 360 455 720 720
冷凍冷蔵庫 87 278 365 465 730 750
冷凍冷蔵庫 91 255 346 451 730 730
冷凍冷蔵庫 95 280 375 484 740 740
冷凍冷蔵庫 100 277 377 492 770 770
冷凍冷蔵庫 100 275 375 490 790 790
冷凍冷蔵庫 104 291 395 515 680 730
冷凍冷蔵庫 103 312 415 533 730 760
冷凍冷蔵庫 103 312 415 533 730 760
冷凍冷蔵庫 103 312 415 533 730 760
冷凍冷蔵庫 115 285 400 532 770 760
冷凍冷蔵庫 110 310 420 547 810 810
冷凍冷蔵庫 100 300 400 515 850 840
冷凍冷蔵庫 102 338 440 557 690 690
冷凍冷蔵庫 107 323 430 553 760 740
冷凍冷蔵庫 131 314 445 596 770 760
冷凍冷蔵庫 116 312 428 561 850 850
冷凍冷蔵庫 116 310 426 559 870 870
冷凍冷蔵庫 115 310 425 557 960 960
冷凍冷蔵庫 112 338 450 579 980 980
冷凍冷蔵庫 135 345 480 635 790 780
冷凍冷蔵庫 140 340 480 641 870 880
冷凍冷蔵庫 132 390 522 674 710 710
1999.3.1
現在のトップランナー
調整
内容積
(L)
年間消費
電力量
(kWh/年)
 
50Hz 60Hz
       
181 480 480 F
225 490 490 G
       
       
382 520 520 H
429 590 590 I
486 580 600 J
509 560 560 K
       
       
       



冷凍室と冷蔵庫の両方に使用できる切替室は、冷凍庫に含む。
野菜室、特定低温室、ボトル室は、冷蔵室に含む。

注) 表右の[ F - K ]は、参考7−2の[ F - K ]に示した製品である。


[戻る]

Copyright(C) ECCJ 1996-2024