o—Í (’PˆÊ:kW) | ‘S•‰‰×Œø—¦Šî€’l(’PˆÊ:%) |
2‹É | 4‹É | 6‹É |
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
0.2 | 73.8 | 75.3 | 72.6 | 75.4 | | | | |
0.4 | 78.0 | 79.4 | 77.5 | 80.0 | 74.6 | 78.0 |
0.75 | 81.8 | 82.4 | 81.4 | 83.2 | 80.0 | 82.0 |
1.5 | 84.4 | 84.8 | 84.4 | 85.8 | 83.5 | 85.0 |
2.2 | 86.5 | 86.3 | 86.6 | 87.6 | 85.8 | 86.8 |
3.7 | 88.0 | 87.8 | 88.4 | 89.2 | 87.4 | 88.0 |
5.5 | 89.3 | 89.0 | 89.8 | 90.3 | 88.8 | 89.3 |
7.5 | 90.4 | 90.0 | 90.8 | 91.0 | 89.8 | 90.3 |
11 | 91.2 | 90.8 | 91.6 | 91.8 | 90.8 | 91.2 |
15 | 91.8 | 91.5 | 92.2 | 92.2 | 91.6 | 91.8 |
18.5 | 92.4 | 92.0 | 92.6 | 92.6 | 92.2 | 92.4 |
22 | 92.9 | 92.3 | 93.0 | 92.8 | 92.7 | 92.8 |
30 | 93.3 | 92.6 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 93.0 |
37 | 93.5 | 92.8 | 93.5 | 93.2 | | | | |
(”õl) | ‘S•‰‰×Œø—¦Šî€’l‚ÍJIS C 4207(ŽO‘Š—U“±“d“®‹@‚Ì“Á«ŽZ’è–@)‚Ì2.‰~ü}–@‚É‚æ‚é“Á«ŽZ’è–@‚Ì‹K’ö‚É‚æ‚éB |
Source:MITI / Copyright(C) 1996-1999 ECCJ [–ß‚é] |