(1)ボイラーに関する目標廃ガス温度
区分 | 目標廃ガス温度(単位:℃) |
固体燃料 | 液体燃料 | 気体燃料 |
固定床 | 流動床 | | | 高炉ガスその 他の副生ガス |
電気事業用 | − | − | 135 | 110 | 190 |
そ の 他 | 蒸発量が毎時30トン以上のもの | 180 | 170 | 160 | 140 | 190 |
蒸発量が毎時10トン以上30トン未満のもの | 180 | 170 | 160 | 140 | − |
蒸発量が毎時5トン以上10トン未満のもの | − | 300 | 180 | 160 | − |
蒸発量が毎時5トン未満のもの | − | 320 | 200 | 180 | − |
(注) | 「電気事業用」とは、電気事業者が、発電のために設置するものをいう。 |
(備考)
1 | この表に掲げる目標廃ガス温度の値は、定期検査後、ボイラー通風装置入口空気温度20℃の下で、負荷率(発電のために設置されたものにあってはタービンの負荷率、その他のものにあってはボイラー負荷率)100パーセントで燃焼を行うとき、ボイラー出口(廃熱を回収利用する設備が設置されている場合又は環境対策のための排煙処理装置が設置されている場合にあっては、当該設備の出口)において測定される廃ガスの温度について定めたものである。 |
2 | 固体燃料の固定床ボイラーのうち微粉炭焚きのものに係る目標廃ガス温度の値は、電気事業者用にあっては140℃、その他(蒸発量が毎時30トン以上のもの及び10トン以上30トン未満のものに限る。)にあっては160℃とする。 |
3 | 黒液の燃焼を行うボイラーに係る目標廃ガス温度の値は、180℃とする。 |
4 | 複数の種類の燃料の混焼を行うボイラーについては、当該燃料のうち混焼率の高い燃料に係る目標廃ガス温度の値を適用する。 |
5 | この表に掲げる目標廃ガス温度の値は、次に掲げるボイラーの廃ガス温度については適用しない。
(1) | 労働安全衛生法施行令第1条第4項に規定する小型ボイラー |
(2) | 木屑、木皮、スラッジその他の産業廃棄物と燃料との混焼を行うもの |
(3) | 有毒ガスを処理するためのもの |
(4) | 廃熱又は余熱を利用するもの |
(5) | 定期検査時その他定常操業を行っていない状態のもの又は開発、研究若しくは試作の用に供するもの |
|
(2)工業炉に関する目標廃熱回収率(II 1 (2) 20]関係)
排ガス温度 (単位:℃) | 容量区分 | 目標廃熱回収率 (単位:%) | (参考) |
廃ガス温度 (単位:℃) | 予熱空気温度 (単位:℃) |
500未満 | A・B | 35 | 275 | 190 |
500以上600未満 | A・B | 35 | 335 | 230 |
600以上700未満 | A B C | 40 35 30 | 365 400 435 | 305 270 230 |
700以上800未満 | A B C | 40 35 30 | 420 460 505 | 350 310 265 |
800以上900未満 | A B C | 45 40 35 | 435 480 525 | 440 395 345 |
900以上1,000未満 | A B C | 55 45 40 | 385 485 535 | 595 490 440 |
1,000以上 | A B C | 55 45 40 | − | − |
(注)
1 | 「排ガス温度」は、炉室から排出される排ガスの炉出口又はレキュペレータ入口における温度をいう。 |
2 | 工業炉の容量区分は次のとおりとする。
A | 定格容量が毎時84,000メガジュール以上のもの |
B | 定格容量が毎時21,000メガジュール以上84,000メガジュール未満のもの |
C | 定格容量が毎時840メガジュール以上21,000メガジュール未満のもの |
|
(備考)
1 | この表に掲げる目標廃熱回収率の値は、定格付近の負荷で燃焼を行うとき、炉室から排出される排ガスの顕熱量に対する回収熱量の比率について定めたものである。 |
2 | この表に掲げる目標廃熱回収率の値は、次に掲げる工業炉の廃熱回収率については適用しない。ただし、可能なものについては、同表に準じて廃熱回収率を高めるよう検討するものとする。
(1) | 定格容量が840メガジュール未満のもの |
(2) | 酸化又は還元のための特定の雰囲気を必要とするもの |
(3) | 発熱量が3,800キロジュール毎ノルマル立方メートル以下の副生ガスを燃焼させるもの |
(4) | 定期検査時その他定常操業を行っていない状態のもの又は開発、研究若しくは試作の用に供するもの |
|
3 | 参考として掲げる廃ガス温度及び予熱空気温度の値は、目標廃熱回収率の廃熱回収を行った場合の廃ガス温度及び当該回収廃熱によって空気予熱を行った場合の予熱空気温度を次の条件の下で算出した値である。
(1) | 炉の出口から空気予熱用の熱交換器までの放散熱損失等による温度低下60℃ |
(2) | 熱交換器からの放散熱5パーセント |
(3) | 燃料は液体燃料(重油相当) |
(4) | 外気温度20℃ |
(5) | 空気比1.2 |
|
Source:MITI / Copyright(C) 1996-1999 ECCJ [戻る]
|