(1)ボイラーに関する基準廃ガス温度
区分 | 基準廃ガス温度(単位:℃) |
固体燃料 | 液体燃料 | 気体燃料 |
固定床 | 流動床 | | 高炉ガスその他の副生ガス |
電気事業用 | − | − | 145 | 110 | 200 |
そ の 他
| 蒸発量が毎時30トン以上のもの | 200 | 200 | 200 | 170 | 200 |
蒸発量が毎時10トン以上30トン未満のもの | 250 | 200 | 200 | 170 | − |
蒸発量が毎時5トン以上10トン未満のもの | − | − | 220 | 200 | − |
蒸発量が毎時5トン未満のもの | − | − | 250 | 220 | − |
(注) | 「電気事業用」とは、電気事業者が、発電のために設置するものをいう。 |
(備考)
1 | この表に掲げる基準廃ガス温度の値は、定期検査後、ボイラー通風装置入口空気温度20℃の下で、負荷率(発電のために設置されたものにあってはタービンの負荷率、その他のものにあってはボイラー負荷率)100パーセントで燃焼を行うとき、ボイラーの出口(廃熱を回収利用する設備が設置されている場合又は環境対策のための排煙処理装置が設置されている場合にあっては、当該設備の出口)において測定される廃ガスの温度について定めたものである。 |
2 | 固体燃料の固定床ボイラーのうち微粉炭焚きのものに係る基準廃ガス温度の値は、電気事業者用にあっては150℃、その他(蒸発量が毎時30トン以上のもの及び10トン以上30トン未満のものに限る。)にあっては200℃とする。 |
3 | この表に掲げる基準廃ガス温度の値は、次に掲げるボイラーの廃ガス温度については適用しない。
(1) | 労働安全衛生法施行令第1条第4項に規定する小型ボイラー |
(2) | 設置後燃料転換のための改造を行ったもの |
(3) | 木屑、木皮、スラッジその他の産業廃棄物と燃料との混焼を行うもの |
(4) | 黒液の燃焼を行うもの |
(5) | 有毒ガスを処理するためのもの |
(6) | 廃熱又は余熱を利用するもの |
(7) | 水以外の熱媒体を使用するもの |
(8) | 定期検査時その他定常操業を行っていない状態のもの又は開発、研究若しくは試作の用に供するもの |
|
(2)工業炉に関する基準廃熱回収率(I 4 (1) 2]関係)
排ガス温度(単位:℃) | 容量区分 | 基準廃熱回収率 (単位:%) |
500未満 | A・B | 25 |
500以上600未満 | A・B | 25 |
600以上700未満 | A B C
| 35 30 25
|
700以上800未満 | A B C
| 35 30 25
|
800以上900未満 | A B C
| 40 30 25
|
900以上1,000未満 | A B C
| 45 35 30
|
1,000以上 | A B C
| 45 35 30
|
(注)
1 | 「排ガス温度」は、炉室から排出される排ガスの炉出口又はレキュペレータ入口における温度をいう。 |
2 | 工業炉の容量区分は次のとおりとする。
A | 定格容量が毎時84,000メガジュール以上のもの |
B | 定格容量が毎時21,000メガジュール以上84,000メガジュール未満のもの |
C | 定格容量が毎時840メガジュール以上21,000メガジュール未満のもの |
|
(備考)
1 | この表に掲げる基準廃熱回収率の値は、定格付近の負荷で燃焼を行うとき、炉室から排出される排ガスの顕熱量に対する回収熱量の比率について定めたものである。 |
2 | この表に掲げる基準廃熱回収率の値は、次に掲げる工業炉の廃熱回収率については適用しない。
(1) | 定格容量が毎時840メガジュール未満のもの |
(2) | 酸化又は還元のための特定の雰囲気を必要とするもの |
(3) | 発熱量が3,800キロジュール毎ノルマル立方メートル以下の副生ガスを燃焼させるもの |
(4) | 定期検査時その他定常操業を行っていない状態のもの又は開発、研究若しくは試作の用に供するもの |
|
Source:MITI / Copyright(C) 1996-1999 ECCJ [戻る] |