炉内温度(単位:℃) | 基準炉壁外面温度(単位:℃) |
天井 | 側壁 | 外気に接する底面 |
1,300℃以上 | 140 | 120 | 180 |
1,100℃以上1,300℃未満 | 125 | 110 | 145 |
900℃以上1,100℃未満 | 110 | 95 | 120 |
900℃未満 | 90 | 80 | 100 |
(備考)
1 | この表に掲げる基準炉壁外面温度の値は、外気温度20℃の下での定常操業時における炉の外壁面(特異な部分を除く。)の平均温度について定めたものである。 |
2 | この表に掲げる基準炉壁外面温度の値は、次に掲げる工業炉の炉壁外面温度については適用しない。
(1) | 定格容量(バーナーの燃料の燃焼性能)が毎時(原油換算)20リットル未満のもの |
(2) | 強制的に冷却するもの |
(3) | ロータリーキルン |
(4) | 開発、研究又は試作の用に供するもの |
|
Source:MITI / Copyright(C) 1996-1999 ECCJ [戻る] |