| ECCJ Home | 省エネ大賞地区発表大会・開催のご案内TOP | 東日本地区 | 中日本地区・西日本地区 | 省エネ大賞TOP |
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 参加日 | 参加料(1名あたり) * | 優待割引参加料(1名あたり) * |
| 9月29日(木) 大阪 | 6,000円 | 5,000円 |
| 9月30日(金) 名古屋 | 6,000円 | 5,000円 |
| 9月29日・30日(大阪・名古屋 2日間参加) | 8,000円 | 7,000円 |
| 賛助会員、センター認定資格者(ビル省エネ診断技術者、エネルギー診断プロフェッショナル認定者、CEMSAR登録審査員、家庭の省エネエキスパート、ビルの省エネエキスパート)、エネルギー使用合理化専門員 |
|
|
|
|
|
|
| [ top ] |
| ECCJ Home | 省エネ大賞地区発表大会・開催のご案内TOP | 東日本地区 | 中日本地区・西日本地区 | 省エネ大賞TOP |
| Copyright(C) ECCJ 1996-2025 |