| ECCJ Home | 交通の省エネルギー |
| 運輸部門のエネルギー消費動向について |
平成16年2月24日 経済産業省資源エネルギー庁 |
| 目 次 | ||
| 1. | 最終エネルギー消費の動向 | |
| 2. | 運輸部門のエネルギー消費の動向 | |
| 2-1. | 旅客部門のエネルギー消費の動向 | |
| 2-1-1. | 自家用乗用車のエネルギー消費に係る動向寄与度分析 | |
| (1) | 自家用乗用車のエネルギー消費増加要因 | |
| (2) | 走行距離の動向 | |
| (3) | 実走行燃費の動向 | |
| 自家用乗用車のエネルギー消費増加要因 | ||
| 2-2 | 貨物部門のエネルギー消費動向 | |
| 2-2-1 | 貨物自動車のエネルギー消費に係る寄与度分析 | |
| (1) | 貨物自動車のエネルギー消費増加要因 | |
| (2) | 輸送量の動向 | |
| (3) | 輸送原単位の動向 | |
| 貨物自動車のエネルギー消費増加要因 | ||
| Copyright(C) ECCJ 1996-2010 |