| ECCJ Home | 総目次 | 20年度目次 | 募集要領 | 申込先・問合先 | タイムスケジュール |
| 実施事例応募状況 | 応募申込書(A,B分類事例用) | 応募申込書(C分類事例 応募グループ・連名応募者用) |
| 「平成19年度省エネルギー優秀事例全国大会」 省エネルギー実施事例応募状況 |
| 平成19年度省エネルギー優秀事例全国大会における省エネルギー実施応募事例は、製造業をはじめエネルギーを使用する各分野を含めて126事業所135事例の応募がありました。 |
表1 省エネルギー実施事例地区別・分類別応募状況 |
| 地 区 別 | 事 例 分 類 (A) (B) (C) |
平成19年度応募 合計 (事業所数) |
平成18年度応募 合計 (事業所数) |
||
| 北 海 道 | 4 | 1 | 2 | 7(7) | 9(9) |
| 東 北 | 9 | 1 | 1 | 11(11) | 10(10) |
| 関 東 | 35 | 2 | 4 | 41(36) | 29(24) |
| 東 海 | 11 | 5 | 2 | 18(16) | 29(24) |
| 北 陸 | 10 | 0 | 0 | 10(10) | 5(5) |
| 近 畿 | 19 | 0 | 4 | 23(22) | 21(21) |
| 中 国 | 9 | 2 | 0 | 11(10) | 8(7) |
| 四 国 | 6 | 0 | 0 | 6(6) | 5(5) |
| 九州・沖縄 | 8 | 0 | 0 | 8(8) | 15(15) |
| 合 計 | 111 | 11 | 13 | 135(126) | 131(120) |
表2 省エネルギー実施事例地区別・業種別応募状況 |
|
地区
業種 |
計 | 北海道 | 東北 | 関東 | 東海 | 北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 食料・飲料たばこ | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 紙・パルプ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 化学工業 | 2 | 2 | ||||||||
| 石油製品 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 鉄 鋼 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 非鉄・金属製品 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 一般機械器具 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 電気機械器具 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 輸送機械器具 | 30 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | ||||
| 電子部品・ 精密機械器具 |
20 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 電 力 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| ガ ス | 1 | 1 | ||||||||
| 熱供給 | 1 | 1 | ||||||||
| 不動産業・賃貸業 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 地方公務 | 1 | 1 | ||||||||
| 窯業・土石 | 2 | 2 | ||||||||
| その他 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 合 計 | 135 | 7 | 11 | 41 | 18 | 10 | 23 | 11 | 6 | 8 |
| (事例件数) |
| ECCJ Home | 総目次 | 20年度目次 | 募集要領 | 申込先・問合先 | タイムスケジュール |
| 実施事例応募状況 | 応募申込書(A,B分類事例用) | 応募申込書(C分類事例 応募グループ・連名応募者用) |
| Copyright(C) ECCJ 1996-2010 |