| [ ECCJ ] [ 省エネ教室目次 ] [ 平成16年度実施報告一覧 ] |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||
| ● | つかわないものはコンセントプラグをぬこう |
| 学校全体: | (1)ポスターをはる。 (2)インターネット(ホームページ)。 (3)校内放送。 (4)お話をして伝える。 |
|
| 家庭: | (1)使わない電気はまず消そう。 (2)自分からする。 (3)家族の人に話す。 |
|
| 地域社会: | (1)ポスターをはる。 (2)町内放送。 (3)役場、公民館で放送。 (4)町長さんに話してもらう。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ● | 実際に自分の手で実験できたので、子ども達にとって、とてもわかりやすかったと思う。 |
| ● | 難しい内容を講義するよりも、実験を通して、体験・実感できたことがよかったと思います。 |
| ● | 様々な道具を用いての実験は、私はもちろん、子ども達にもわかりやすかったと思います。特に白熱球(?)と蛍光灯をそれぞれ自己発電する実験は、わかりやすかったです。お話しの仕方もていねいでわかりやすかったです。 |
| ● | もう少し実生活に即した実験があるとわかりやすいと思います。例:どれだけ使ったら、いくらかかるかなど。 |
| Copyright(C) ECCJ 1996-2012 |