| [ ECCJ ] [ 省エネ教室目次 ] [ 平成16年度実施報告一覧 ] |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||
| ● | できることから始めよう! |
| ● | 学校や家庭で省エネをさがして実行しよう。 |
| ● | 自分のまわりから省エネを広げよう。 |
| 学校全体: | ○ポスター ○放送 ○新聞 ○クラスへ行って教える ○全校集会 |
|
| 家庭: | ○食事のとき、家族が集まったときに話す ○実際にやってみる ○ポスターをはる |
|
| 地域社会: | ○ポスターをかいてはる(お店・けいじ板) ○回らん板でお知らせ ○ホームページ ○広告にして配る ○おじいちゃんおばあちゃんに教える→どんどん広がっていく |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ● | 実際に実験をその場でやったことが、子供たちの興味が高められ、よかったと思います。一人一人の書く時間があったのも、子供たちが自分の生活を振り返る機会となったと思います。 今回の学習を生かして、今後身近なことから実践していけるよう、子供たちと共に考えていきたいです。 |
| ● | 実験・映像、わかりやすい説明で地球温暖化のしくみと省エネの大切さが子供たちによくわかった。身近なエネルギーのムダを一人一人に考えさせることで、これから具体的に取り組めることがはっきりしたと思う。 |
| ● | 地球規模の現象を子ども達に実験等でわかりやすく伝えようとしているため、子どもの関心が高かった。 |
| ● | 省エネについては、考えざるを得ない話題なので、子供のうちから省エネについて学習することは、大変意義があると思う。 |
| Copyright(C) ECCJ 1996-2012 |