| (業 種) |
| 第1条 | エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の政令で定める業種は,次のとおりとする。 |
| 一 | 製造業(物品の加工修理業を含む。) |
| 二 | 鉱業 |
| 三 | 電気供給業 |
| 四 | ガス供給業 |
| 五 | 熱供給業 |
| |
| (燃料等及び電気の使用量の要件) |
| 第2条 | 法第6条第1項の燃料及びこれを熱源とする熱(以下「燃料等」という。)の使用量についての政令で定める要件は,燃料等の使用量を通商産業省令で定める方式により原油の数量に換算したもの(以下「原油換算燃料等使用量」という。)が1年につき3,000キロリットル以上であることとする。 |
| 2 | 法第6条第1項の電気の使用量についての政令で定める要件は,電気の使用量が1年につき1,200万キロワット時以上であることとする。 |
| |
| (エネルギー管理者の選任基準) |
| 第3条 | 法第7条第1項の政令で定める基準は,次のとおりとする。 |
| 一 | 熱管理指定工場のうちコークス製造業,電気供給業,ガス供給業又は熱供給業に属するものについては,次の表の上欄に掲げる前年度(4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1年度であって,直前のものをいう。以下同じ。)における原油換算燃料等使用量の区分に応じ,同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者を熱管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。 |
| |
| 10万キロリットル未満 | 1人 |
| 10万キロリットル以上 | 2人 |
|
| (編集部注) 製作の都合上,表は上欄を左欄,下欄を右欄で作成 |
|
| 二 | 熱管理指定工場のうち前号に規定するもの以外のものについては,次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算燃料等使用量の区分に応じ,同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者を熱管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。 |
| |
| 2万キロリットル未満 | 1人 |
| 2万キロリットル以上5万キロリットル未満 | 2人 |
| 5万キロリットル以上10万キロリットル未満 | 3人 |
| 10万キロリットル以上 | 4人 |
|
| (編集部注) 製作の都合上,表は上欄を左欄,下欄を右欄で作成 |
|
| 三 | 電気管理指定工場については,次の表の上欄に掲げる前年度における電気の使用量の区分に応じ,同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者を電気管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。 |
| |
| 2億キロワット時未満 | 1人 |
| 2億キロワット時以上5億キロワット時未満 | 2人 |
| 5億キロワット時以上 | 3人 |
|
| (編集部注) 製作の都合上,表は上欄を左欄,下欄を右欄で作成 |
|
| |
| (特定事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会) |
| 第4条 | 法第12条第5項の政令で定める審議会は,次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 |
| |
| 通商産業大臣 | 総合エネルギー調査会 |
| 大蔵大臣 | たばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場に係る場合にあってはたばこ事業等審議会,酒類製造業に属する事業の用に供する工場に係る場合にあっては中央酒類審議会 |
| 厚生大臣 | 中央薬事審議会 |
| 農林水産大臣 | 食品流通審議会 |
| 運輸大臣 | 運輸技術審議会 |
|
|
| | (編集部注) 製作の都合上,表は上欄を左欄,下欄を右欄で作成 |
| |
| (空気調和設備等) |
| 第5条 | 法第13条第2号の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)は,次のとおりとする。 |
| 一 | 空気調和設備その他の機械換気設備 |
| 二 | 照明設備 |
| 三 | 給湯設備 |
| 四 | 昇降機 |
| |
| (特定建築物に係る規模の要件) |
| 第6条 | 法第15条の2第1項の政令で定める要件は,床面積(増築又は改築の場合にあっては,当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が2000平方メートル以上であることとする。 |
| |
| (特定機器) |
| 第7条 | 法第18条第1項の政令で定める機械器具は,次のとおりとする。 |
| 一 | 乗用自動車(揮発油を燃料とし,乗車定員が10人以下で,かつ,その型式について道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の指定を受けたものに限り,2輪のもの(側車付きのものを含む。)及び無限軌道式のものを除く。) |
| 二 | エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み,冷房能力が27キロワット以上のもの及び水冷式のものその他通商産業省令で定めるものを除く。) |
| 三 | 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(防爆型のものその他通商産業省令で定めるものを除く。) |
| 四 | テレビジョン受信機(ブラウン管を有するものであって,かつ,交流の電路に使用されるものに限り,産業用のものを除く。) |
| 五 | 複写機(乾式間接静電式のものに限り,カラー複写機その他通商産業省令で定めるものを除く。) |
| 六 | 電子計算機(高度な処理能力を有するものとして通商産業省令で定めるものを除く。) |
| 七 | 磁気ディスク装置(記憶容量が200メガバイト以下のものを除く。) |
| 八 | 貨物自動車(揮発油を燃料とし,道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量2.5トン以下で,かつ,その型式について同法第75条第1項の指定を受けたものに限り,2輪のもの(側車付きのものを含む。)及び無限軌道式のものを除く。) |
| 九 | ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り,産業用のものその他通商産業省令で定めるものを除く。) |
| |
| (特定機器の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件) |
| 第8条 | 法第19条の政令で定める要件は,年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定機器の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。 |
| |
| 一 乗用自動車 | 2,000台 |
| 二 エアコンディショナー | 500台 |
| 三 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具 | 30,000台 |
| 四 テレビジョン受信機 | 10,000台 |
| 五 複写機 | 500台 |
| 六 電子計算機 | 200台 |
| 七 磁気ディスク装置 | 5,000台 |
| 八 貨物自動車 | 2,000台 |
| 九 ビデオテープレコーダー | 5,000台 |
|
|
| |
| (特定機器の製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会) |
| 第9条 | 法第21条第3項の政令で定める審議会は通商産業大臣にあっては総合エネルギー調査会,運輸大臣にあっては運輸技術審議会とする。 |
| (業務状況の報告) |
| 第10条 | 通商産業大臣は,法第25条第1項の規定により,策1条に規定する業種に属する事業を行う者に対し,その設置している工場につき,次の事項に関し報告させることができる。 |
| 一 | 当該事業に係る生産数量及び生産能力 |
| 二 | エネルギーの使用量及び使用見込量 |
| 三 | エネルギーを消費する設備の状況 |
| |
| (報告及び立入検査) |
| 第11条 | 主務大臣は,法第25条第2項の規定により,特定事業者に対し,その設置しているエネルギー管理指定工場につき,次の事項に関し報告させることができる。 |
| 一 | エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況 |
| 二 | エネルギーを消費する設備の状況 |
| 三 | エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 |
| 2 | 主務大臣は,法第25条第2項の規定により,その職員に,エネルギー管理指定工場に立ち入り,エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設,使用する燃料等並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。 |
| |
| 第12条 | 建設大臣は,法第25条第4項の規定により,特定建築主に対し,その建築をしようとする持定建築物につき,当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち次に掲げるものに関し報告させることができる。 |
| 一 | 特定建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のため措置に関する事項 |
| 二 | 特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関する事項 |
| 2 | 建設大臣は,法第25条第4項の規定により,その職員に,特定建築物又は持定建築物の工事現場に立ち入り,当該特定建築物の外壁,窓等及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 |
| |
| 第13条 | 通商産業大臣(自動車にあっては,通商産業大臣及び運輸大臣。以下この条において同じ。)は,法第25条第5項の規定により,特定機器の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)に対し,その製造又は輸入に係る特定機器につき,次の事項に関し報告させることができる。 |
| 一 | 生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量 |
| 二 | エネルギー消費効率及びその向上に関する事項 |
| 三 | エネルギー消費効率に関する表示の状況 |
| 2 | 通商産業大臣は,法第25条第5項の規定により,その職員に,持定機器の製造事業者等の事務所,工場又は倉庫に立ち入り,その製造又は輸入に係る特定機器,当該特定機器の製造のための設備,当該特定機器のエネルギー消費効率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。 |
| |
| (手数料) |
| 第14条 | 法第25条の2第1項の規定により納めなければならない手数料の額は,次の表のとおりとする。 |
| |
| 1 | エネルギー管理士試験を受けようとする者 | 19,200円 |
| 2 | 法第8条第1項第二号の規定による認定を受けようとする者 | 4,900円 |
| 3 | 指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者 | 3,700円 |
| 4 | エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者 | 2,600円 |
|
|
| |
| (権限の委任) |
| 第15条 | 法第6条第1項から第4項まで,第7条第2項,第11条及び第25条第1項の規定に基づく通商産業大臣の権限は工場の所在地を管轄する通商産業局長に,法第11条の規定に基づく運輸大臣の権限は工場の所在地を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に委任されるものとする。 |
| |