| 1 | 実施概要 | ||
| 2 | 実施施設と見学内容 | ||
| 3 | 全体プログラム | ||
| [東京] | [大阪] | ||
| [KIDS省エネTOUR] | |||
| 4 | 各プログラム詳細 | ||
| [東京] | [大阪] | ||
| 東京大学附属病院 | なんばパークス | ||
| 松下電工東京本社ビル | 大阪府立母子保健総合医療センター | ||
| 六本木ヒルズ | 大阪ドーム | ||
| 丸ビル | 中之島三井ビルディング | ||
| 東京ドームシティ・LaQua | 海遊館 | ||
| ■KIDS省エネTOUR■ | |||
| パナソニックセンター | 海遊館 | ||
| 日本科学未来館 | 大阪科学技術館 | ||
| 5 | アンケート集計 | ||
| 東京会場 | 大阪会場 | ||
| 6 | 省エネおもしろゼミナール「トレビアンの泉」 | ||
| Copyright(C) ECCJ 1996-2010 |