| ECCJ | 目次│実施概要│東京会場│大阪会場│出展団体・企業一覧
│ゾーン展示│全体プログラム│会場内イベント 同時開催│来場者の属性│来場者アンケート│出展者アンケート│制作物一覧│来場促進広報宣伝活動 |
| ■出展団体・企業一覧> | │出展団体一覧│出展企業一覧-1│出展企業一覧-2│出展企業一覧-3│ │出展企業一覧-4│出展企業一覧-5│ |
| (50音順) |
| 団 体 名 | 所在地・担当部署・電話 | 展 示 内 容 | 展示会場 | |
| 東京 | 大阪 | |||
| (株)アグリパワー/ 金子農機(株) |
〒965-0872 福島県会津若松市東栄町 3-90242-26-1662 http://www.agri-power.co.jp/ |
木質ペレットとは流木・間伐材等を粉砕・圧縮した固形物です。化石燃料と比較し燃焼時における有害成分の抑制、山林の活性化が図られる再生可能でクリーンなバイオマスエネルギーです。今回は、ペレット製造プラント関運資料および独自に開発した国産ペレットストーブを展示します。 | ○ TM-07 |
|
| (株)INAX | 〒163-1314 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー14階 広報宣伝部 03-5381-7430 http://www.inax.co.jp |
節水ESCOサービスを実現する節水器具、センサー大便器・スーパーAI節水小便器・自動水洗オートマージュe | ○ T3-30 |
|
| (株)内田洋行 | 〒135-8730 東京都江東区潮見2-9-15 教育システム事業部東京第1営業部 営業1課 03-5634-6275 http://www.uchida.co.jp |
手回し発電、風力発電、太陽電池、燃料電池などさまざまなエネルギーを使って起きる電気のしくみが体験できる理化学機器を出展します。 | ○ TA-04 |
|
| ウエットマスター(株) | 〒161-8531 東京都新宿区中落合3-15-15 営業本部 03-3954-1101 http://www.wetmaster.co.jp |
◆COPYEYE/エネルギー管理のための流量計・熱量計◆ニューエアロアイ/ダクト接続型風量センサ◆カラムアイ/小口径配管対応の気体流量センサ◆VHRタイプ/省エネ比例加湿システム●オフィスビルから工場空調まで用途の広い省エネ支援機器と気化冷却省エネ比例加湿システムをご紹介いたします。 | ○ T3-24 |
|
| (株)エコ・モーション | 〒104-0045 東京都中央区築地4-7-3 築地ファーストビル8階 03-3524-0777 http://www.ecomotion.co.jp/ |
毎年生じる異常気象・緑の地球は泣いています。美しい地球を子孫へ引き渡す為に、小さな会社の大きな挑戦です。CO2削減、省エネ運転を実施する装置「エコ・スターター」(アイドリングストップ支援装置)「エコドライブチェッカー」(燃料消費モニター装置)を提供しています。 | ○ T2-05 |
|
| (株)エヌ・ティ・ティ ・データ | 〒135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル ビジネス開発事業部 03-5546-9317 http://www.nttdata.co.jp |
当社で独自に開発した風力発電機をはじめ、環境に配慮した省エネサービスご紹介いたします。■新発想風力発電機(開発中)…ご家庭のコンセントに接続し、発電した電気をそのまま利用できる、小型の風力発電機 ■自動電圧調整装置「エコリスタ」 ■コンパクト蓄電システム | ○ T1-05 |
○ K1-05 |
| (株)エヌ・ティ・ティファシリティーズ | 〒108-0023 東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー 営業本部 03-5444-5000 http://www.ntt-f.co.jp |
地球環境保護への意識が高まる中、有効な省エネルギーの活用を紹介いたします。(1)エネルギーシステム総合診断サービス(2)web利用による「遠隔計測システム」(3)省エネルギー電源システム(4)省エネビル等 | ○ T3-02 |
|
| (有)エフ・プランニング | 〒194-0002 東京都町田市南つくし野3-4-2 久保田ビル202 042-799-6714 http://www.f-plan.co.jp |
太陽光発電の小物、ソーラーグッズからベランダでできる「ベランダ・ソーラー発電」を展示します。 | ○ TM-08 |
|
| (株)エル・クエスト | 〒553-0003 大阪市福島区福島二丁目10番11号 秋元ビル1階 06-4795-1680 http://www2.el-quest.co.jp/ |
ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)の展示・体験。利用者に負担感を与えず家庭内のエネルギー需要を最適にマネジメントするホームネットワークシステム。家電機器制御、消費電力計測、付帯サービス機能など。新型ECHONET電灯線通信モジュールの展示・デモあり。 | ○ T3-01 |
○ K1-09 |
| 大阪ガス(株) | 〒541-0046 大阪市中央区平野町4-1-2 リビング開発部 PRチーム 06-6205-4633 http://www.osakagas.co.jp |
目先の快適性・経済性だけを追い求める時代は終わり、これからは快適性と経済性と環境性の3つを同時に調和させることが必要です。そこで注目を集めるのが天然ガス。クリーンエネルギー天然ガスを活用したコージェネレーションでエネルギーのベストミックスを提案します。 | ○ K1-01 |
|
| 開発電気(株) | 〒102-0081 東京都千代田区四番町8-19 電気営業部 03-5215-9071 http://www.kaiden.co.jp |
かいでんは国内のESCO事業に取り組み、お客様施設の初期診断から施工、そしてアフターケアまで、一貫した省エネルギーサービスを提案し、提供致します。 | ○ T3-15 |
|
| (株)学習研究社 | 〒146-8502 東京都大田区仲池上1-17-15 文教事業部営業企画室 03-3726-8572 http://www.gakken.co.jp |
大人の科学:ボルタ式備長炭電池実験セット エコメモ:温度・湿度・照度・気圧騒音などをDGデータとして測定 バッテリーチャージャー:光電池を使用して蓄電し非常用として使用 | ○ TA-03 |
○ KA-02 |
| 関西電力(株) | 〒530-8270 大阪市北区中之島3-3-22 省エネルギーセンター 06-6441-8821 http://www.kepco.co.jp |
地球温暖化防止など環境負荷低減に向けた関西電力の取り組みを紹介します。また快適なオール電化、便利な光通信、安心のホームセキュリティ等、かんでんグループが提案する近未来型住宅を紹介するとともに、上手な電気の使い方の省エネポイントを紹介します。 | ○ K1-02 |
|
| (株)キシムラ インダストリー |
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウエスト7階 エコプロデュース部 045-640-0866 http://www.kishimura.com |
「ソーラーLED照明灯」光源にLEDを使い消費電力が蛍光灯の1/3以下で寿命が70,000時間と長い為、省エネルギー効果が高い。さらにソーラーを使うことにより、独立型として様々な場所での利用が期待されている商品である。既に防衛庁・国土交通省・新宿駅西口広場などへ納入。 | ○ TM-03 |
|
| キヤノン(株) | 〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2 宣伝部イベント推進課 03-3758-2111 http://canon.jp/ |
キヤノン独自の省エネルギー技術であるオンデマンド定着技術を採用したカラーレーザープリンタや、消費電力を大幅に削減したインクジェットプリンタを展示します。 ●LBP-2410 ●PIXUS 860i/560i ほか |
○ T3-28 |
○ K3-05 |
| (株)桐生 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-9 銀座スワロービル9階 営業部 03-5250-2007 http://www.kiryu-ginza.com |
自然エネルギー/資源を有効利用するための、省エネ機器、太陽光発電を利用したバッテリー充電機器をご紹介します。●超省エネ高輝度LEDスポットライト ●LEDデジタルネオンサイン ●ソーラーバッテリー充電器 ●ソーラー独立電源システム機器 | ○ TM-01 |
|
| ケニス(株) | 〒113-0033 東京都文京区本郷2-25-2 東京支店 03-3813-8121 http://www.kenis.co.jp |
環境を汚さないクリーンエネルギーとして注目されている燃料電池や太陽エネルギーに関する実験器、発電に必要なエネルギーを体感できる発電原理説明器(ふるふるライト)など、エネルギーについての体験学習できる各種実験器を展示・即売します。 | ○ TA-02 |
○ KA-01 |
| ■出展団体・企業一覧> | │出展団体一覧│出展企業一覧-1│出展企業一覧-2│出展企業一覧-3│ │出展企業一覧-4│出展企業一覧-5│ |
| ECCJ | 目次│実施概要│東京会場│大阪会場│出展団体・企業一覧
│ゾーン展示│全体プログラム│会場内イベント 同時開催│来場者の属性│来場者アンケート│出展者アンケート│制作物一覧│来場促進広報宣伝活動 |
|
|||