ECCJ Home | ƒf[ƒ^W–ÚŽŸ | ‘O•Å | ŽŸ•Å

2.1 ¢ŠE‚ÌŒ´–ûŠm”F–„‘ —Ê
(1)@Œ´–û‚Ì–„‘ —ÊE‰ÂÌ”N”E¶ŽY—Ê
Œ´–û‚Ì–„‘ —ÊE‰ÂÌ”N”E¶ŽY—Ê

[ top ]

(2)@Œ´–û‰ÂÌ”N”(R/P)‚Ì„ˆÚ (’PˆÊF10‰­ƒoƒŒƒ‹)
”N ”N–––„‘ —Ê(R) ”NŠÔ¶ŽY—Ê(P) R/P(”N)
1980 669.6 23.0 29.1
1981 683.0 21.7 31.4
1982 712.1 20.9 34.1
1983 723.0 20.7 35.0
1984 763.3 21.1 36.3
1985 772.0 21.0 36.8
1986 883.2 22.1 40.0
1987 913.2 22.2 41.2
1988 1002.2 23.0 43.5
1989 1020.2 23.4 43.7
1990 1015.9 23.9 42.6
1991 1019.4 23.8 42.8
1992 1023.0 24.0 42.7
1993 1023.6 24.1 42.5
1994 1031.1 24.5 42.1
1995 1040.5 24.8 41.9
1996 1063.8 25.5 41.8
1997 1053.1 26.3 40.1
1998 1066.3 26.8 39.8
1999 1083.5 26.3 41.2
2000 1106.1 27.3 40.6
2001 1114.3 27.2 41.0
2002 1146.3 27.0 42.4
2003 1147.7 28.0 41.0
oŠ)BP“Œv(2004”N)

[ top ]


ECCJ Home | ƒf[ƒ^W–ÚŽŸ | ‘O•Å | ŽŸ•Å

Copyright(C) ECCJ 1996-2010