ECCJ Home | データ集目次 | 前頁 | 次頁

2.1 民生部門(家庭・業務)エネルギー消費量の推移
(単位:1015J)
民生部門(家庭・業務)エネルギー消費量の推移

(単位:1015J)
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01
民生用
エネルギー需要
3,304 3,465 3,599 3,640 3,757 3,946 3,948 3,983 4,002 951 956 971
家庭用需要 1,796 1,837 1,923 2,005 2,009 2,144 2,143 2,139 2,099 2,159 2,235 2,186
 石 油 457 454 496 536 504 557 536 535 524 558 582 541
 ガ ス 598 616 638 661 638 687 698 684 629 632 661 658
 電 力 685 713 737 758 818 852 864 877 906 932 955 952
 その他 56 54 52 50 49 47 45 44 40 37 37 34
業務用需要 1,507 1,628 1,676 1,634 1,749 1,802 1,805 1,843 1,903 1,917 1,940 1,948
 石 油 643 717 734 651 666 672 634 630 650 611 586 576
 ガ ス 224 241 250 267 281 299 310 322 316 352 370 378
 電 力 599 630 651 672 745 765 794 826 867 891 917 925
 その他 42 41 41 45 57 67 67 65 69 64 67 69
家庭原単位
(106J/世帯)
43,648 43,945 45,297 46,549 45,996 48,460 47,797 47,020 45,483 46,120 47,133 45,529
業務原単位
(106J/m2
1,173.6 1,227.0 1,227.8 1,161.8 1,203.2 1,203.6 1,180.5 1,179.1 1,179.1 1,176.2 1,172.6 1,155.4

出所)「EDMCエネルギー・経済統計要覧」より作成

ECCJ Home | データ集目次 | 前頁 | 次頁

Copyright(C) ECCJ 1996-2010