ECCJ Home | ƒf[ƒ^W–ÚŽŸ | ‘O•Å | ŽŸ•Å

2.1 ¢ŠE‚ÌŒ´–ûŠm”F–„‘ —Ê
(1)@Œ´–û‚Ì–„‘ —ÊE‰ÂÌ”N”E¶ŽY—Ê
Œ´–û‚Ì–„‘ —ÊE‰ÂÌ”N”E¶ŽY—Ê

[ top ]

(2)@Œ´–û‰ÂÌ”N”i‚q/‚oj‚Ì„ˆÚ i’PˆÊF10‰­ƒoƒŒƒ‹j
”N ”N–––„‘ —ÊiRj ”NŠÔ¶ŽY—ÊiPj R/Pi”Nj
1973 635.0 21.1 30.1
1974 720.4 21.2 34.0
1975 666.1 20.1 33.1
1976 652.0 21.7 30.0
1977 653.7 22.9 28.5
1978 649.0 23.0 28.2
1979 649.2 24.0 27.1
1980 654.9 22.8 28.7
1981 678.2 21.6 31.4
1982 677.4 20.5 33.0
1983 677.7 20.3 33.4
1984 707.2 20.8 34.0
1985 707.6 20.6 34.4
1986 703.1 22.0 32.0
1987 896.5 21.7 41.3
1988 916.6 22.7 40.4
1989 1011.8 23.2 43.6
1990 1009.2 23.7 42.6
1991 1000.9 23.1 43.4
1992 1006.8 23.4 43.1
1993 1009.0 23.4 43.1
1994 1009.3 23.5 43.0
1995 1016.9 23.8 42.8
1996 1036.9 24.6 42.2
1997 1037.6 25.4 40.9
1998 1052.9 25.7 41.0
1999 1034.0 25.2 41.0
2000 1046.4 26.2 39.9
2001 1050.0 26.3 39.9
2002 1047.7 25.8 40.6
oŠjBP“Œv

[ top ]

ECCJ Home | ƒf[ƒ^W–ÚŽŸ | ‘O•Å | ŽŸ•Å

Copyright(C) ECCJ 1996-2010