| (1) 天然ガスの埋蔵量・可採年数・生産量 |
![]() 出所)Oil & Gas Journal |
| (2) 世界の天然ガス生産実績 |
|
(単位:10億立方フィート)
|
| 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | |||||
| 生産量 | 世界比 (%) |
生産量 | 世界比 (%) |
生産量 | 世界比 (%) |
生産量 | 世界比 (%) |
|
| アジア太平洋 計 | 7,743 | 9.4 | 7,973.1 | 9.8 | 8,211.3 | 9.9 | 8,492.5 | 10.2 |
| オーストラリア | ― | ― | 1,062.9 | 1.3 | 1,069.4 | 1.3 | 1,082.1 | 1.3 |
| 中国 | ― | ― | 740.4 | 0.9 | 766.6 | 0.9 | 859.9 | 1.0 |
| インドネシア | 2,283 | 2.8 | 2,355.5 | 2.9 | 2,399.3 | 2.9 | 2,493.1 | 3.0 |
| マレーシア | 910 | 1.1 | 875.5 | 1.1 | 847.1 | 1.0 | 849.0 | 1.0 |
| 西欧 計 | 9,569 | 11.6 | 9,670.9 | 11.9 | 9,419.5 | 11.4 | 10,213.2 | 12.3 |
| オランダ | 3,170 | 3.8 | 2,979.2 | 3.7 | 2,608.8 | 3.2 | 2,944.1 | 3.5 |
| ノルウェー | 1,320 | 1.6 | 1,505.4 | 1.9 | 1,535.2 | 1.9 | 1,673.9 | 2.0 |
| 英国 | ― | ― | 3,240.3 | 4.0 | 3,387.8 | 4.1 | 3,702.1 | 4.5 |
| 東欧・CIS 計 | 26,938 | 32.6 | 24,991.1 | 30.8 | 25,870.2 | 31.3 | 25,455.4 | 30.7 |
| ロシア | 25,754 | 31.2 | 23,840.2 | 29.3 | 24,731.7 | 29.9 | 24,351.6 | 29.3 |
| 中東 計 | 4,697 | 5.7 | 4,836.9 | 6.0 | 4,964.1 | 6.0 | 4,646.2 | 5.6 |
| イラン | 1,163 | 1.4 | 1,184.0 | 1.5 | 1,196.2 | 1.4 | 1,102.3 | 1.3 |
| サウジアラビア | 1,322 | 1.6 | 1,301.6 | 1.6 | 1,254.4 | 1.5 | 1,119.7 | 1.3 |
| アフリカ 計 | 2,961 | 3.6 | 3,059.3 | 3.8 | 3,007.2 | 3.6 | 3,041.5 | 3.7 |
| アルジェリア | 2,020 | 2.4 | 2,096.5 | 2.6 | 2,065.6 | 2.5 | 2,127.1 | 2.6 |
| 中南米 計 | 4,203 | 5.1 | 4,360.9 | 5.4 | 4,605.9 | 5.6 | 4,717.7 | 5.7 |
| アルゼンチン | ― | ― | 968.8 | 1.2 | 1,045.2 | 1.3 | 1,206.9 | 1.5 |
| メキシコ | 1,536 | 1.9 | 1,629.2 | 2.0 | 1,755.7 | 2.1 | 1,752.5 | 2.1 |
| ヴェネズエラ | 953 | 1.2 | 999.4 | 1.2 | 964.7 | 1.2 | 912.6 | 1.1 |
| 北米 計 | 26,502 | 32.1 | 26,369.5 | 32.5 | 26,565.1 | 32.1 | 26,415.8 | 31.8 |
| 米国 | 20,013 | 24.2 | 19,897.0 | 24.5 | 19,916.0 | 24.1 | 19,670.0 | 23.7 |
| カナダ | 6,489 | 7.9 | 6,472.5 | 8.0 | 6,649.1 | 8.0 | 6,745.8 | 8.1 |
| 世界合計 | 82,612 | 100.0 | 81,261.7 | 100.0 | 82,643.1 | 100.0 | 82,982.4 | 100.0 |
Copyright(C) ECCJ 1996-2010 |