|
参考)新燃費測定モード(10・15モード)

第1運転パターンから第3運転パターン
| モード | 時間(秒) | 運転条件 |
| 1 | 20 | 原動機を無負荷運転している状態(アイドリング状態) |
| 2 | 7 | 発進してから20q/hに至る加速状態 |
| 3 | 15 | 速度20q/hにおける定速状態 |
| 4 | 7 | 速度20q/hから停止に至る減速状態 |
| 5 | 16 | エンジンを無負荷運転している状態 |
| 6 | 14 | 発進してから速度40q/hに至る加速状態 |
| 7 | 15 | 速度40q/hにおける定速状態 |
| 8 | 10 | 速度40q/hから速度20q/hに至る減速状態 |
| 9 | 12 | 減速20q/hから速度40q/hに至る加速状態 |
| 10 | 17 | 速度40q/hから停止に至る減速状態 |
注)第1運転パターンの3回繰り返し、ただし、第2、第3運転パターンの先頭のアイドリングについては20秒とする。
| モード | 時間(秒) | 運転条件 |
| 1 | 65 | 原動機を無負荷運転している状態(アイドリング状態) |
| 2 | 18 | 発進してから速度50q/hに至る加速状態 |
| 3 | 12 | 速度50q/hにおける定速状態 |
| 4 | 4 | 速度50q/hから速度40q/hに至る減速状態 |
| 5 | 4 | 速度40q/hにおける定速状態 |
| 6 | 16 | 速度40q/hから速度60q/hに至る加速状態 |
| 7 | 10 | 速度60q/hにおける定速状態 |
| 8 | 11 | 速度60q/hから速度70q/hに至る加速状態 |
| 9 | 10 | 速度70q/hにおける定速状態 |
| 10 | 10 | 速度70q/hから速度50q/hに至る減速状態 |
| 11 | 4 | 速度50q/hにおける定速状態 |
| 12 | 22 | 速度50q/hから速度70q/hに至る加速状態 |
| 13 | 5 | 速度70q/hにおける定速状態 |
| 14 | 30 | 速度70q/hから停止に至る減速状態 |
| 15 | 10 | 原動機を無負荷運転している状態(アイドリング状態) |
Copyright(C) 1996-1999 ECCJ [データ集目次] [前頁] [次頁] |